
| 型號 | GZ-JY-65F/1匹 | GZ-JY-98F/1.5匹 | GZ-JY-130F/2匹 | GZ-JY-45W/1.5匹 | GZ-JY-65W/2匹 |
| 額定製熱水器 | 65L/H | 105L/H | 130L/H | 120L/H | 155L/H |
| 額定制電壓 | 220V/(60Hz) | ||||
| 製熱量 | 3.5Kw | 4.8Kw | 6.2Kw | 5Kw | 6.5Kw |
| 額定輸入功率 | 780W | 1250W | 1650W | 1200W | 1800W |
| 額定輸入電流 | 4.1A | 6.2A | 8.4A | 5.45A | 8.19A |
| 最大輸入功率 | 1120W | 1640W | 2160W | 1700W | 2500W |
| 最大輸入電流 | 5.2A | 8.6A | 11.2A | 8.9A | 11.5A |
| 工作環境 | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ |
| 額定水壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 主機重量 | 38Kg | 42Kg | 45Kg | 52Kg | 68Kg |
| 噪音 | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
| 機組型式 | 分體機 | 分體機 | 分體機 | 分體機 | 分體機 |
| 水箱配置 | 80公升~500公升 | ||||
| 進出水管尺寸 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 進水3/4" 出水3/4" |
進水3/4" 出水3/4" |
1. 本技術參數是在工作狀況:室外環境乾球溫度20℃,濕球溫度15℃,自來水入水溫度為15℃,額定出水溫度為55℃測得。
2. 以上參數供參考,如有變更恕不另行通知,應以實際產品為準。



