
| 型號 | BH-10NT | BH-30NT | |||
| 型式 | 空氣對水 | ||||
| 額定制電壓 | 單相220V/60HZ | ||||
| 額定製熱量 | 3 kw | 8.37 kw | |||
| 熱水流量 | 26 L/min | 40 L/min | |||
| 消耗電力 | 0.5~1.25kw | 2.8kw | |||
| 額定電流 | 5.7A | 14A | |||
| 排風量 | 400 CFM | 1024 CFM | |||
| 冷熱水接管尺寸 | 1/2" | 3/4" | |||
| 工作環境溫度 | 0~40℃ | ||||
| 最高出水溫度 | 55℃ | ||||
| 最低入水溫度 | 15℃ | ||||
| 熱交換器型式 | 盤管式盤管式 | ||||
| 控制模式 | 微電腦控制 | ||||
| 保護裝置 | 高壓 | 高壓、低壓 | |||
| 除霜 | 傍通閥控制 | ||||
| 壓縮機型式 | 高效能迴轉式 | ||||
| 冷媒控制器 | 毛細管 | 電子式膨脹閥 | |||
| 冷媒種類 | R417 | R22/R417 | |||
| 噪音質 | 60 dba | ||||
| COP質 | 4.2以上 | ||||
| 結構厚度(底板及柱) | 1.6mm | ||||
| 外箱厚度 | 1.2mm | ||||
| 外殼材質 | 鍍鋅鋼板粉體烤漆 (不鏽鋼外殼為訂製品) |
||||
| 外觀尺寸 | 80x40x51cm | 80x66x91cm | |||
| 腳座規格 | 長:76、間距33.5cm | 長:64、間距:54㎝ | |||
| 機組重量 | 52kg | 80kg | |||
| 搭配熱水壓力式儲水桶 | 500公升 其它容量為訂製品 |
1000公升 其它容量為訂製品 |
|||
| 最大熱水製造量 | 1000公升 | 2000公升 | |||
★本技術參數是在工作狀況:室外環境乾球溫度20℃,濕球溫度15℃測得。
★以上規格本公司保留修改之權利,變更時不另行通知,以實物為依據。



